Tabuľka po 11 kole
Tabuľka
| Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 29 : 8 | 27 | 12 | |
| 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 : 12 | 26 | 8 | |
| 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 : 12 | 25 | 10 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 : 20 | 20 | 2 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 : 13 | 20 | 2 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 : 20 | 18 | 0 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 : 14 | 18 | 3 | |
| 8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 : 18 | 18 | 3 | |
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 : 18 | 17 | -1 | |
| 10 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 : 22 | 16 | 1 | |
| 11 | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 : 20 | 15 | -3 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 : 19 | 14 | -1 | |
| 13 | 11 | 4 | 0 | 7 | 25 : 32 | 12 | -6 | |
| 14 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 : 28 | 4 | -14 | |
| 15 | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 : 43 | 1 | -14 | |
| 16 | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 : 56 | 1 | -14 |
Z - zápasy V - výhra R - remíza P - prehra